江蘇目前本科、專科共有大概167所,其中本科比較有代表性的為南京大學、蘇州大學、東南大學、南京理工大學等,其中專業具有代表性的學校為南京工業職業技術學校、江蘇建筑職業技術學校、蘇州職業大學等學校,今天就江蘇有什么大學這個問題給大家一個具體的名單:
1.江(jiang)蘇本(ben)科大學名單
(數據來源有關網站,如有遺漏請及時聯(lian)系(xi)我們修正)
學校名稱 | 學(xue)校標識(shi)碼 | 主管部門 | 所(suo)在地 | 辦(ban)學層次 | 備(bei)注 |
南京大(da)學(xue) | 4132010284 | 教育(yu)部 | 南京市 | 本科 | |
蘇州大(da)學 | 4132010285 | 江蘇省 | 蘇州市 | 本科 | |
東南(nan)大學 | 4132010286 | 教育(yu)部 | 南(nan)京市 | 本科(ke) | |
南京理工大學 | 4132010288 | 工(gong)業和信息(xi)化(hua)部 | 南京(jing)市 | 本科 | |
江蘇科技大學 | 4132010289 | 江蘇(su)省 | 鎮江市 | 本科 | |
南京工業(ye)大學(xue) | 4132010291 | 江蘇省 | 南京市 | 本(ben)科 | |
常(chang)州(zhou)大學 | 4132010292 | 江蘇省(sheng) | 常州市 | 本科 | |
南京(jing)郵電大學 | 4132010293 | 江蘇(su)省 | 南京市 | 本科 | |
河(he)海大學(xue) | 4132010294 | 教育部(bu) | 南京(jing)市 | 本(ben)科 | |
江(jiang)南(nan)大學 | 4132010295 | 教育(yu)部 | 無錫市 | 本科 | |
南京林(lin)業大學(xue) | 4132010298 | 江蘇省(sheng) | 南京市 | 本(ben)科 | |
江蘇大學 | 4132010299 | 江蘇省 | 鎮江市(shi) | 本(ben)科(ke) | |
南(nan)京信息工(gong)程大學 | 4132010300 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
南通大學 | 4132010304 | 江蘇省 | 南通市 | 本科 | |
鹽城工學校 | 4132010305 | 江蘇省(sheng) | 鹽(yan)城市 | 本科 | |
南京農(nong)業大學(xue) | 4132010307 | 教育(yu)部 | 南京(jing)市 | 本科 | |
南京醫科大學 | 4132010312 | 江蘇省(sheng) | 南京市(shi) | 本(ben)科 | |
徐州(zhou)醫科(ke)大學 | 4132010313 | 江(jiang)蘇省 | 徐州(zhou)市 | 本科 | |
南(nan)京中醫藥大學 | 4132010315 | 江蘇(su)省 | 南京市 | 本科 | |
中國藥(yao)科大(da)學 | 4132010316 | 教(jiao)育(yu)部 | 南京(jing)市 | 本科 | |
南京師(shi)范大學 | 4132010319 | 江蘇省 | 南(nan)京市(shi) | 本科 | |
江(jiang)蘇師范(fan)大學 | 4132010320 | 江蘇(su)省 | 徐州市(shi) | 本科 | |
淮陰師范學(xue)校 | 4132010323 | 江蘇省 | 淮安(an)市 | 本科(ke) | |
鹽城師范學校 | 4132010324 | 江(jiang)蘇省(sheng) | 鹽城市 | 本科 | |
南京(jing)財(cai)經大學 | 4132010327 | 江蘇省 | 南京市 | 本(ben)科(ke) | |
江蘇警官(guan)學校 | 4132010329 | 江蘇省 | 南京市 | 本(ben)科 | |
南(nan)京體(ti)育學校 | 4132010330 | 江蘇(su)省 | 南京市 | 本科 | |
南京(jing)藝術學校(xiao) | 4132010331 | 江蘇省 | 南京市 | 本科 | |
蘇(su)州科技大學 | 4132010332 | 江蘇省(sheng) | 蘇州市(shi) | 本科 | |
常熟理工學(xue)校 | 4132010333 | 江蘇省(sheng) | 蘇州(zhou)市 | 本(ben)科 | |
淮(huai)陰(yin)工學校(xiao) | 4132011049 | 江蘇(su)省 | 淮安(an)市(shi) | 本科 | |
常州工學校 | 4132011055 | 江蘇省(sheng) | 常州市(shi) | 本(ben)科(ke) | |
揚(yang)州大學 | 4132011117 | 江蘇省(sheng) | 揚州市 | 本科 | |
三江學(xue)校 | 4132011122 | 江蘇省教(jiao)育廳 | 南京市 | 本科 | 民辦 |
南(nan)京工程學校 | 4132011276 | 江蘇(su)省(sheng) | 南京市(shi) | 本科(ke) | |
南京審計大(da)學 | 4132011287 | 江蘇省 | 南(nan)京(jing)市 | 本科 | |
南(nan)京曉莊學(xue)校 | 4132011460 | 江蘇(su)省 | 南京市 | 本科 | |
江蘇(su)理(li)工(gong)學校 | 4132011463 | 江蘇省(sheng) | 常州市 | 本科(ke) | |
淮海工學校 | 4132011641 | 江蘇省 | 連(lian)云港(gang)市 | 本(ben)科 | |
徐州工程學校 | 4132011998 | 江蘇(su)省 | 徐(xu)州市 | 本科 | |
南京特(te)殊(shu)教(jiao)育師范學校 | 4132012048 | 江(jiang)蘇省 | 南(nan)京市 | 本科 | |
南(nan)通理工(gong)學校 | 4132012056 | 江蘇省教育廳 | 南通市 | 本科 | 民辦 |
南京森林警察學(xue)校 | 4132012213 | 國(guo)家(jia)林(lin)業局 | 南京(jing)市 | 本(ben)科(ke) | |
東南(nan)大學(xue)成賢學(xue)校 | 4132012689 | 江(jiang)蘇(su)省教育廳(ting) | 南(nan)京市(shi) | 本科 | 民辦 |
泰州學校 | 4132012917 | 江蘇省(sheng) | 泰州市 | 本科 | |
無錫太(tai)湖學(xue)校(xiao) | 4132013571 | 江蘇省教育廳 | 無(wu)錫市 | 本科 | 民辦 |
金陵(ling)科技學校 | 4132013573 | 江蘇省 | 南京(jing)市 | 本科 | |
南(nan)京大學金陵學校(xiao) | 4132013646 | 江蘇(su)省教育廳 | 南京(jing)市 | 本科 | 民(min)辦(ban) |
南京理(li)工大學紫金學校 | 4132013654 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科(ke) | 民(min)辦 |
中國(guo)傳媒大學南廣學校 | 4132013687 | 江蘇省教(jiao)育廳 | 南京市 | 本科 | 民(min)辦(ban) |
南京理工大(da)學(xue)泰(tai)州科技學(xue)校(xiao) | 4132013842 | 江蘇省(sheng)教育廳 | 泰(tai)州市 | 本科 | 民辦(ban) |
南京(jing)師范大學泰州學校 | 4132013843 | 江蘇省教育(yu)廳 | 泰(tai)州市 | 本科 | 民辦 |
南京工(gong)業大學浦(pu)江學校 | 4132013905 | 江(jiang)蘇省(sheng)教(jiao)育廳 | 南(nan)京市(shi) | 本科 | 民辦 |
南京師范大學(xue)中(zhong)北(bei)學(xue)校 | 4132013906 | 江蘇省教育廳 | 南京市 | 本科(ke) | 民辦 |
南(nan)京醫科大學康達學校(xiao) | 4132013980 | 江蘇省教育廳 | 連(lian)云港市(shi) | 本科 | 民辦 |
南京中(zhong)醫藥(yao)大學(xue)翰林(lin)學(xue)校 | 4132013981 | 江蘇省教育廳 | 泰州(zhou)市 | 本科 | 民辦 |
南(nan)京信息工程大學濱江學校(xiao) | 4132013982 | 江蘇省教育(yu)廳 | 南京市 | 本科 | 民(min)辦 |
蘇(su)州大學文正(zheng)學校 | 4132013983 | 江蘇省教(jiao)育(yu)廳 | 蘇州市 | 本(ben)科 | 民辦 |
蘇州大學(xue)應用技術學(xue)校 | 4132013984 | 江(jiang)蘇省(sheng)教育(yu)廳 | 蘇州市 | 本科 | 民辦 |
蘇州科技(ji)大學(xue)天平學(xue)校(xiao) | 4132013985 | 江蘇省教育廳 | 蘇州(zhou)市(shi) | 本科 | 民辦 |
江蘇大(da)學京江學校 | 4132013986 | 江蘇省(sheng)教育(yu)廳 | 鎮(zhen)江市 | 本科 | 民辦 |
揚州大學(xue)廣陵(ling)學(xue)校 | 4132013987 | 江蘇省教育廳 | 揚(yang)州市 | 本科(ke) | 民辦 |
江蘇師范大學科文(wen)學校 | 4132013988 | 江蘇省(sheng)教育廳 | 徐州市(shi) | 本科 | 民辦 |
南京(jing)郵電大學通(tong)達學校 | 4132013989 | 江蘇省教育廳 | 揚州市 | 本(ben)科 | 民辦 |
南京財經大學紅山學校 | 4132013990 | 江(jiang)蘇省教育廳 | 鎮(zhen)江市(shi) | 本科 | 民辦 |
江蘇科技(ji)大學蘇州理工學校 | 4132013991 | 江(jiang)蘇(su)省教育廳 | 張家港市 | 本(ben)科 | 民辦 |
常州大學懷德學校 | 4132013992 | 江蘇省教育廳 | 泰州(zhou)市 | 本科 | 民(min)辦 |
南通大學(xue)杏林學(xue)校 | 4132013993 | 江蘇(su)省教育廳 | 南通市 | 本(ben)科 | 民辦 |
南京審計大學金審學校 | 4132013994 | 江蘇省教育廳 | 南(nan)京市(shi) | 本(ben)科 | 民(min)辦 |
宿(su)遷(qian)學校 | 4132014160 | 江蘇省(sheng)教育廳 | 宿遷市 | 本(ben)科 | 民(min)辦 |
江(jiang)蘇第二師范學校 | 4132014436 | 江(jiang)蘇省 | 南京(jing)市 | 本科 | |
西交利物浦大學 | 4132016403 | 江(jiang)蘇省教(jiao)育廳 | 蘇州市 | 本科(ke) | 中外合作(zuo)辦學 |
昆山杜克大學 | 4132016406 | 江蘇省(sheng)教育(yu)廳 | 昆山市 | 本科 | 中外合作辦學 |
2.江蘇專科(ke)大學名單(dan)
(數據來源有(you)關網站,如(ru)有(you)遺漏請及時聯系我們修(xiu)正)
學校(xiao)名(ming)稱 | 學校標識碼 | 主(zhu)管部門 | 所在地(di) | 辦學層(ceng)次 | 備注 |
鹽城幼兒師范高等專科學校 | 3632000466 | 江蘇省 | 鹽城市 | 專科(ke) | |
蘇州幼(you)兒師(shi)范高等專科學(xue)校(xiao) | 3632000583 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
明達職(zhi)業(ye)技術學(xue)校 | 4132010826 | 江蘇(su)省教育廳 | 鹽城(cheng)市 | 專科 | 民辦 |
無錫職業技術學校 | 4132010848 | 江蘇省 | 無錫市(shi) | 專科 | |
江(jiang)蘇建筑職業技(ji)術(shu)學校 | 4132010849 | 江(jiang)蘇省 | 徐州(zhou)市 | 專科 | |
南京工業(ye)職(zhi)業(ye)技(ji)術學(xue)校 | 4132010850 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
江(jiang)蘇工程(cheng)職業技術(shu)學校 | 4132010958 | 江(jiang)蘇(su)省 | 南通市 | 專科 | |
蘇州工藝美(mei)術職(zhi)業技(ji)術學校 | 4132010960 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專(zhuan)科 | |
連云港職業(ye)技術學(xue)校 | 4132011050 | 江(jiang)蘇(su)省(sheng) | 連云港市 | 專科 | |
鎮江市高等專科學校 | 4132011051 | 江蘇(su)省 | 鎮江市 | 專科(ke) | |
南通職業大學 | 4132011052 | 江蘇省(sheng) | 南通市 | 專(zhuan)科 | |
蘇(su)州職(zhi)業大學 | 4132011054 | 江蘇(su)省 | 蘇州市 | 專科 | |
沙洲職業工學校 | 4132011288 | 江蘇省(sheng) | 蘇州市 | 專科 | |
揚州市職業大學 | 4132011462 | 江蘇省 | 揚州市 | 專科 | |
連(lian)云港師范高等專科學校 | 4132011585 | 江蘇(su)省 | 連云港市 | 專科(ke) | |
江(jiang)蘇經貿職業(ye)技術學校 | 4132012047 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuan)科 | |
九州職業技術學(xue)校 | 4132012054 | 江(jiang)蘇省教(jiao)育廳 | 徐州市(shi) | 專科 | 民(min)辦 |
硅湖職業(ye)技術學校 | 4132012078 | 江蘇省教育廳 | 蘇州(zhou)市 | 專科 | 民辦 |
泰州職業技術學校(xiao) | 4132012106 | 江蘇省 | 泰州市(shi) | 專(zhuan)科 | |
常州信息職業技(ji)術學校 | 4132012317 | 江蘇省 | 常州市 | 專科 | |
江蘇聯(lian)合職業技(ji)術(shu)學(xue)校 | 4132012678 | 江蘇(su)省 | 南京市(shi) | 專科 | |
江蘇海事職業技術學校(xiao) | 4132012679 | 江(jiang)蘇省 | 南京市 | 專科 | |
應天職業技術學校(xiao) | 4132012680 | 江(jiang)蘇省教(jiao)育廳 | 南(nan)京市 | 專科 | 民辦 |
無錫科(ke)技職(zhi)業學校 | 4132012681 | 江蘇省 | 無錫(xi)市 | 專科 | |
江蘇醫藥職業學校 | 4132012682 | 江蘇(su)省 | 鹽城市(shi) | 專(zhuan)科 | |
揚州環境資源職業技術學校 | 4132012683 | 江蘇省 | 揚(yang)州市 | 專科 | |
南通科技職(zhi)業學校(xiao) | 4132012684 | 江蘇(su)省 | 南通市 | 專(zhuan)科 | |
蘇州(zhou)經貿職業技(ji)術學校 | 4132012685 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
蘇州工業職業技術學校 | 4132012686 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
蘇州托(tuo)普信(xin)息職業技術學校 | 4132012687 | 江蘇省(sheng)教育廳 | 蘇州市 | 專科 | 民辦 |
蘇州衛生職業技術學校 | 4132012688 | 江蘇(su)省(sheng) | 蘇州市 | 專科 | |
無(wu)錫商業(ye)職業(ye)技(ji)術(shu)學校(xiao) | 4132012702 | 江(jiang)蘇(su)省(sheng) | 無錫市 | 專科(ke) | |
南通(tong)航運職(zhi)業技術學(xue)校 | 4132012703 | 江蘇(su)省 | 南通市 | 專科 | |
南京交通職業(ye)技(ji)術學(xue)校 | 4132012804 | 江(jiang)蘇省 | 南京市(shi) | 專科 | |
淮安信息職業技術學校 | 4132012805 | 江蘇(su)省 | 淮(huai)安市(shi) | 專科(ke) | |
江蘇(su)農(nong)牧科技職(zhi)業學校 | 4132012806 | 江蘇省 | 泰(tai)州市(shi) | 專科(ke) | |
常州(zhou)紡織服裝職(zhi)業技(ji)術學校 | 4132012807 | 江蘇(su)省 | 常(chang)州市 | 專科(ke) | |
蘇州農(nong)業職(zhi)業技(ji)術學校 | 4132012808 | 江(jiang)蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
蘇州工業園區(qu)職業技(ji)術學校(xiao) | 4132012809 | 江蘇省 | 蘇(su)州市 | 專科 | |
太湖創(chuang)意職業技術學校 | 4132012918 | 江蘇(su)省(sheng)教育(yu)廳 | 無錫市 | 專科 | 民(min)辦 |
炎(yan)黃職業技(ji)術(shu)學校 | 4132012919 | 江蘇省教育廳 | 淮安市(shi) | 專(zhuan)科 | 民辦 |
南京科技(ji)職業學校 | 4132012920 | 江(jiang)蘇省 | 南京市 | 專科 | |
正(zheng)德職業技術學校 | 4132012921 | 江蘇省(sheng)教育廳 | 南京(jing)市 | 專科 | 民(min)辦 |
鐘山職業技術學校 | 4132012922 | 江(jiang)蘇省教育(yu)廳 | 南京市 | 專科(ke) | 民辦(ban) |
無錫(xi)南(nan)洋職業技術學校 | 4132012923 | 江(jiang)蘇省教育廳 | 無錫市 | 專科 | 民辦 |
江(jiang)南影視藝術職業學校 | 4132013017 | 江蘇省教育廳 | 無錫市 | 專科 | 民辦 |
金肯職(zhi)業技(ji)術學校 | 4132013100 | 江蘇省教育廳(ting) | 南京市 | 專科 | 民辦 |
常州(zhou)輕工職業(ye)技術學校 | 4132013101 | 江(jiang)蘇省 | 常州(zhou)市(shi) | 專科 | |
常(chang)州工程職(zhi)業技術學校 | 4132013102 | 江蘇省(sheng) | 常(chang)州(zhou)市 | 專(zhuan)科 | |
江蘇農林(lin)職業技術學校(xiao) | 4132013103 | 江蘇省 | 鎮江市 | 專科 | |
江蘇食品藥品職業技術學校 | 4132013104 | 江(jiang)蘇省 | 淮安市 | 專科 | |
建東職(zhi)業技術(shu)學校 | 4132013105 | 江蘇省(sheng)教育廳 | 常州市(shi) | 專(zhuan)科 | 民辦 |
南(nan)京(jing)鐵道職業技術學校 | 4132013106 | 江蘇省 | 南京市(shi) | 專科 | |
徐州(zhou)工(gong)業職業技術學校 | 4132013107 | 江(jiang)蘇省(sheng) | 徐州市 | 專科 | |
江蘇(su)信息(xi)職業(ye)技(ji)術(shu)學校 | 4132013108 | 江蘇省 | 無錫市(shi) | 專科 | |
宿遷職業技術學校 | 4132013110 | 江蘇省 | 宿(su)遷市 | 專科 | |
南京信息職業技術學校 | 4132013112 | 江(jiang)蘇省(sheng) | 南京市 | 專科 | |
江海職業技術學(xue)校 | 4132013113 | 江蘇省教育廳(ting) | 揚州市 | 專(zhuan)科 | 民辦 |
常州機電職(zhi)業技術學校 | 4132013114 | 江(jiang)蘇省 | 常州市 | 專科 | |
江(jiang)陰職(zhi)業技術學(xue)校 | 4132013137 | 江蘇省 | 無錫(xi)市 | 專(zhuan)科 | |
無(wu)錫城市職業技術學校 | 4132013748 | 江蘇省 | 無錫市 | 專科 | |
無錫工藝職業技術學校 | 4132013749 | 江蘇(su)省 | 無錫市 | 專科 | |
金山職業(ye)技術學(xue)校 | 4132013750 | 江蘇省(sheng)教育(yu)廳 | 鎮(zhen)江市(shi) | 專科 | 民辦 |
蘇州(zhou)健(jian)雄職業技術學校 | 4132013751 | 江蘇省 | 蘇州市 | 專科 | |
鹽城(cheng)工業職業技(ji)術學(xue)校 | 4132013752 | 江蘇省(sheng) | 鹽(yan)城市(shi) | 專科(ke) | |
江蘇財(cai)經職業技術學校 | 4132013753 | 江(jiang)蘇省 | 淮安市 | 專科 | |
揚州(zhou)工(gong)業職業技術學(xue)校 | 4132013754 | 江蘇省 | 揚州市 | 專科 | |
蘇州百年職業學校 | 4132013962 | 江(jiang)蘇省教育廳(ting) | 蘇州市 | 專科(ke) | 中(zhong)外合作辦學 |
昆山登云科(ke)技職(zhi)業(ye)學校 | 4132013963 | 江蘇省教育廳 | 蘇州市 | 專(zhuan)科(ke) | 民辦 |
南京視(shi)覺藝術(shu)職業學校 | 4132013964 | 江蘇省教育廳(ting) | 南京(jing)市(shi) | 專科 | 民辦(ban) |
江蘇城(cheng)市職業學校 | 4132014000 | 江蘇省 | 南京市 | 專科 | |
南京(jing)城市職業(ye)學校 | 4132014001 | 江(jiang)蘇省(sheng) | 南(nan)京市 | 專科 | |
南京(jing)機電職(zhi)業技(ji)術學校(xiao) | 4132014056 | 江蘇省(sheng) | 南京(jing)市(shi) | 專(zhuan)科 | |
蘇州高(gao)博軟(ruan)件技術(shu)職業學校 | 4132014163 | 江蘇省教育(yu)廳 | 蘇州市 | 專科 | 民辦 |
南京旅游職業學校 | 4132014180 | 江(jiang)蘇省(sheng) | 南(nan)京市 | 專科 | |
江蘇衛生(sheng)健康職業學校(xiao) | 4132014255 | 江蘇省 | 南京市 | 專(zhuan)科 | |
蘇州(zhou)信息職業技術學校 | 4132014256 | 江蘇省(sheng) | 蘇州市 | 專科 | |
宿遷澤達職業技術學校 | 4132014293 | 江蘇省教育廳 | 宿遷市 | 專科 | 民辦 |
蘇州工業園區服務(wu)外包(bao)職業學校 | 4132014295 | 江蘇(su)省 | 蘇州市(shi) | 專科(ke) | |
徐州幼兒師范(fan)高等專科學(xue)校(xiao) | 4132014329 | 江蘇(su)省 | 徐(xu)州(zhou)市 | 專(zhuan)科 | |
徐州(zhou)生物工程職業技術(shu)學校 | 4132014401 | 江蘇省 | 徐州市 | 專科 | |
江蘇(su)商(shang)貿職業學(xue)校(xiao) | 4132014475 | 江蘇省 | 南通市 | 專科 | |
南(nan)通師范高等專科學校 | 4132014493 | 江蘇省 | 南通市 | 專(zhuan)科 | |
揚(yang)州中(zhong)瑞酒(jiu)店職業學校(xiao) | 4132014528 | 江(jiang)蘇(su)省教育廳 | 揚州市 | 專科 | 民辦 |
江蘇護理職業學校 | 4132014541 | 江蘇省 | 淮(huai)安市 | 專科 | |
江(jiang)蘇財(cai)會職業(ye)學校(xiao) | 4132014542 | 江蘇省 | 連(lian)云港市 | 專科(ke) | |
江蘇城鄉(xiang)建設職業學校(xiao) | 4132014543 | 江蘇(su)省 | 常州市 | 專科 | |
江蘇(su)航空職業技(ji)術學校 | 4132014568 | 江蘇省(sheng) | 鎮(zhen)江(jiang)市 | 專科 | |
江蘇(su)安全技術職業(ye)學校 | 4132014589 | 江蘇省 | 徐州(zhou)市 | 專科 | |
江蘇(su)旅游職業學校 | 4132014604 | 江蘇省(sheng) | 揚州(zhou)市 | 專科 |
以上就是對于江蘇有什么大學的介紹,如果你還想了解關于更多的學校報考知識,可以關注南京北大青鳥的相關資訊,為您提供更多的幫助!